Una publicación en La Tercera, indicó que el diputado por el distrito 17, Alexis Sepúlveda contrató 18 asesores solo en diciembre. El parlamentario indicó tener “la cantidad de personas necesaria para realizar mi trabajo”.
Los diputados utilizan alrededor de 1.181 personas en promedio como apoyo a sus labores para: asesorías, secretarias y secretarios, chóferes, jefes territoriales, administrativos y jefes de gabinete, tal como indica La Tercera.
En el caso de Alexis Sepúlveda, este contrató entre marzo y diciembre una cantidad de 10 a 18 asesores. Esta última cifra fue consignada en diciembre de 2018.
El representante del Maule norte, en conversación con La Tercera PM, indicó que tiene “4 oficinas parlamentarias más 3 que cancelo con recursos propios en un distrito con 19 comunas se requiere alguien que me representa y atienda los requerimientos de la comunidad. Para tal efecto hemos decidido no tener altos sueldos, recordar casos de conductores que ganaban sobre los 2 millones de pesos, he renunciado a las asesorías externas, a parte importante de mis viáticos para destinarlos a contar con un equipo en el distrito que realice un trabajo permanente con la comunidad”.
Asesores de Alexis Sepúlveda
Tipo | Nombre | Cargo | Diputado |
Contrato | Caceres Nicolao Jose Luis | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Coffin Fuenzalida Valerie Yasmine | Profesional | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Franz Gomez Juan Carlos Orlando | Profesional | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Herrera Añigual Miriam Del Carmen | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Kursan Valenzuela Catherine Alejandra | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Marchant Herrera Ana Gabriela | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Maureira Lagos Julieta Andrea | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Montecino Canales Mauricio Antonio | Asesor | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Muñoz Araya Rodrigo Andres | Profesional | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Neira Alburquenque Javiera Belen | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Nuñez Ramirez Francisco Armando | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Peñailillo Chamorro Patricio Enrique | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Perez Diaz Basilio Octavio | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Perez Herrera Fabian Manuel | Asesor | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Ramirez Nuñez Sergio Gustavo | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Urra Villanueva Ramon Fernando | Asesor | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Valdes Lazo Francisco Enrique | Administrativo | Sepúlveda Soto, Alexis |
Contrato | Valenzuela Valenzuela Luis Zalatiel | Asesor | Sepúlveda Soto, Alexis |
Los diputados tienen una cantidad de $6.015.948 al mes para utilizar en asesores, pero pueden ceder hasta un 40% de los gastos operacionales –cerca $1,8 millones- y la totalidad de lo que disponen para asesorías externas.